2刃斜刃立銑刀   ALTI L                       

WC=90   Co=10   HV30=1571   抗折=3750N/m㎡  粒徑=0.6μm

適用材質:鐵材 / 碳素鋼 / 鑄鐵 / 模具鋼 / 合金鋼 / 工具鋼 / 熱處理鋼 / 焊補鋼料

主要特性:碳化鎢母材韌性高,被覆 TIALN (氮化鈦鋁),耐磨耗。

專用於高速M/C高硬度高速切削,能對熱處理模具直接進行粗加工到細加工,

減少換刀次數,提高機床稼動率,節省模具製作時程。

 螺旋角: 35         

標準刃數 :2刃

尺           寸 (mm)
型            號 刃   徑 刃  長 粗端徑 柄徑 全     長
211005-005 0.5 2 30' 0.53 4 50
211005-010 0.5 2 1o 0.57 4 50
211005-015 0.5 2 1o30' 0.6 4 50
211005-020 0.5 2 2o 0.64 4 50
211005-025 0.5 2 2o30' 0.67 4 50
211005-030 0.5 2 3o 0.71 4 50
211005-050 0.5 2 5o 0.85 4 50
211005-070 0.5 2 7o 0.99 4 50
211005-100 0.5 2 10o 1.21 4 50
211010-005 1.0 4 30' 1.07 4 50
211010-010 1.0 4 1o 1.14 4 50
211010-015 1.0 4 1o30' 1.21 4 50
211010-020 1.0 4 2o 1.28 4 50
211010-025 1.0 4 2o30' 1.35 4 50
211010-030 1.0 4 3o 1.42 4 50
211010-050 1.0 4 5o 1.70 4 50
211010-070 1.0 4 7o 1.98 4 50
211010-100 1.0 4 10o 2.41 4 50
211015-005 1.5 5 30' 1.59 4 50
211015-010 1.5 5 1o 1.67 4 50
211015-015 1.5 5 1o30' 1.76 4 50
211015-020 1.5 5 2o 1.85 4 50
211015-025 1.5 5 2o30' 1.93 4 50
211015-030 1.5 5 3o 2.02 4 50
211015-050 1.5 5 5o 2.37 4 50
211015-070 1.5 5 7o 2.72 4 50
211015-100 1.5 5 10o 3.26 4 50
211020-005 2.0 6 30' 2.10 4 50
211020-010 2.0 6 1o 2.21 4 50
211020-015 2.0 6 1o30' 2.31 4 50
211020-020 2.0 6 2o 2.41 4 50
211020-025 2.0 6 2o30' 2.52 4 50
211020-030 2.0 6 3o 2.62 4 50
211020-050 2.0 6 5o 3.05 4 50
211020-070 2.0 6 7o 3.47 4 50
211020-100 2.0 6 10o 4.11 4 50
211025-005 2.5 8 30' 2.64 4 50
211025-010 2.5 8 1o 2.78 4 50
211025-015 2.5 8 1o30' 2.91 4 50
211025-020 2.5 8 2o 3.05 4 50
211025-025 2.5 8 2o30' 3.20 4 50
211025-030 2.5 8 3o 3.33 4 50
211025-050 2.5 8 5o 3.90 4 50
211025-070 2.5 8 7o 4.46 6 50
211025-100 2.5 8 10o 5.32 6 50
211030-005 3.0 10 30' 3.17 6 50
211030-010 3.0 10 1o 3.35 6 50
211030-015 3.0 10 1o30' 3.52 6 50
211030-020 3.0 10 2o 3.69 6 50
211030-025 3.0 10 2o30' 3.87 6 50
211030-030 3.0 10 3o 4.05 6 50
211030-050 3.0 10 5o 4.75 6 50
211030-070 3.0 10 7o 5.46 6 50
211030-100 3.0 10 10o 6.53 6 50
211040-005 4.0 15 30' 4.26 6 50
211040-010 4.0 15 1o 4.52 6 50
211040-015 4.0 15 1o30' 4.79 6 50
211040-020 4.0 15 2o 5.40 6 50
211040-025 4.0 15 2o30' 5.31 6 50
211040-030 4.0 15 3o 5.57 6 50
211040-050 4.0 15 5o 6.62 6 60
211040-070 4.0 15 7o 7.68 6 60
211050-005 5.0 20 30' 5.34 6 60
211050-010 5.0 20 1o 5.70 6 60
211050-015 5.0 20 1o30' 6.04 6 60
211050-020 5.0 20 2o 6.39 8 60
211050-025 5.0 20 2o30' 6.74 8 60
211050-030 5.0 20 3o 7.10 8 60
211050-050 5.0 20 5o 8.50 10 75
211050-070 5.0 20 7o 9.91 10 75
211060-005 6.0 20 30' 6.35 8 60
211060-010 6.0 20 1o 6.70 8 60
211060-015 6.0 20 1o30' 7.05 8 60
211060-020 6.0 20 2o 7.40 8 60
211060-025 6.0 20 2o30' 7.75 8 60
211060-030 6.0 20 3o 8.10 8 60
211060-050 6.0 20 5o 9.50 10 75
211080-005 8.0 25 30' 8.44 10 75
211080-010 8.0 25 1o 8.87 10 75
211080-015 8.0 25 1o30' 9.31 10 75
211080-020 8.0 25 2o 9.74 10 75
211080-025 8.0 25 2o30' 10.18 12 75
211080-030 8.0 25 3o 10.62 12 75
211080-050 8.0 25 5o 12.37 12 100
211100-005 10.0 35 30' 10.61 12 100
211100-010 10.0 35 1o 11.22 12 100
211100-015 10.0 35 1o30' 11.83 12 100
211100-020 10.0 35 2o 12.44 12 100
211100-025 10.0 35 2o30' 13.06 16 100
211100-030 10.0 35 3o 13.67 16 100
211100-050 10.0 35 5o 16.12 16 100

 

2刃斜刃立銑刀   ALTI L                       

WC=90   Co=10   HV30=1571   抗折=3750N/m㎡  粒徑=0.6μm

適用材質:鐵材 / 碳素鋼 / 鑄鐵 / 模具鋼 / 合金鋼 / 工具鋼 / 熱處理鋼 / 焊補鋼料

主要特性:碳化鎢母材韌性高,被覆 TIALN (氮化鈦鋁),耐磨耗。

專用於高速M/C高硬度高速切削,能對熱處理模具直接進行粗加工到細加工,

減少換刀次數,提高機床稼動率,節省模具製作時程。

 螺旋角: 35         

標準刃數 :2刃

尺           寸 (mm)
型            號 刃   徑 刃  長 粗端徑 柄徑 全     長
TTA005005 0.5 2 30' 0.53 4 50
TTA005010 0.5 2 1o 0.57 4 50
TTA005015 0.5 2 1o30' 0.6 4 50
TTA005020 0.5 2 2o 0.64 4 50
TTA005025 0.5 2 2o30' 0.67 4 50
TTA005030 0.5 2 3o 0.71 4 50
TTA005050 0.5 2 5o 0.85 4 50
TTA005070 0.5 2 7o 0.99 4 50
TTA005100 0.5 2 10o 1.21 4 50
TTA005005 1.0 4 30' 1.07 4 50
TTA010010 1.0 4 1o 1.14 4 50
TTA010015 1.0 4 1o30' 1.21 4 50
TTA010020 1.0 4 2o 1.28 4 50
TTA010025 1.0 4 2o30' 1.35 4 50
TTA010030 1.0 4 3o 1.42 4 50
TTA010050 1.0 4 5o 1.70 4 50
TTA010070 1.0 4 7o 1.98 4 50
TTA010100 1.0 4 10o 2.41 4 50
TTA015005 1.5 5 30' 1.59 4 50
TTA015010 1.5 5 1o 1.67 4 50
TTA015015 1.5 5 1o30' 1.76 4 50
TTA015020 1.5 5 2o 1.85 4 50
TTA015025 1.5 5 2o30' 1.93 4 50
TTA015030 1.5 5 3o 2.02 4 50
TTA015050 1.5 5 5o 2.37 4 50
TTA015070 1.5 5 7o 2.72 4 50
TTA015100 1.5 5 10o 3.26 4 50
TTA020005 2.0 6 30' 2.10 4 50
TTA020010 2.0 6 1o 2.21 4 50
TTA020015 2.0 6 1o30' 2.31 4 50
TTA020020 2.0 6 2o 2.41 4 50
TTA020025 2.0 6 2o30' 2.52 4 50
TTA020030 2.0 6 3o 2.62 4 50
TTA020050 2.0 6 5o 3.05 4 50
TTA020070 2.0 6 7o 3.47 4 50
TTA020100 2.0 6 10o 4.11 4 50
TTA025005 2.5 8 30' 2.64 4 50
TTA025010 2.5 8 1o 2.78 4 50
TTA025015 2.5 8 1o30' 2.91 4 50
TTA025020 2.5 8 2o 3.05 4 50
TTA025025 2.5 8 2o30' 3.20 4 50
TTA025030 2.5 8 3o 3.33 4 50
TTA025050 2.5 8 5o 3.90 4 50
TTA025070 2.5 8 7o 4.46 6 50
TTA025100 2.5 8 10o 5.32 6 50
TTA030005 3.0 10 30' 3.17 6 50
TTA030010 3.0 10 1o 3.35 6 50
TTA030015 3.0 10 1o30' 3.52 6 50
TTA030020 3.0 10 2o 3.69 6 50
TTA030025 3.0 10 2o30' 3.87 6 50
TTA030030 3.0 10 3o 4.05 6 50
TTA030050 3.0 10 5o 4.75 6 50
TTA030070 3.0 10 7o 5.46 6 50
TTA030100 3.0 10 10o 6.53 6 50
TTA040005 4.0 15 30' 4.26 6 50
TTA040010 4.0 15 1o 4.52 6 50
TTA040015 4.0 15 1o30' 4.79 6 50
TTA040020 4.0 15 2o 5.40 6 50
TTA040025 4.0 15 2o30' 5.31 6 50
TTA040030 4.0 15 3o 5.57 6 50
TTA040050 4.0 15 5o 6.62 6 60
TTA040070 4.0 15 7o 7.68 6 60
TTA050005 5.0 20 30' 5.34 6 60
TTA050010 5.0 20 1o 5.70 6 60
TTA050015 5.0 20 1o30' 6.04 6 60
TTA050020 5.0 20 2o 6.39 8 60
TTA050025 5.0 20 2o30' 6.74 8 60
TTA050030 5.0 20 3o 7.10 8 60
TTA050050 5.0 20 5o 8.50 10 75
TTA050070 5.0 20 7o 9.91 10 75
TTA060-005 6.0 20 30' 6.35 8 60
TTA060-010 6.0 20 1o 6.70 8 60
TTA060-015 6.0 20 1o30' 7.05 8 60
TTA060-020 6.0 20 2o 7.40 8 60
TTA060-025 6.0 20 2o30' 7.75 8 60
TTA060-030 6.0 20 3o 8.10 8 60
TTA060-050 6.0 20 5o 9.50 10 75
TTA080-005 8.0 25 30' 8.44 10 75
TTA080-010 8.0 25 1o 8.87 10 75
TTA080-015 8.0 25 1o30' 9.31 10 75
TTA080-020 8.0 25 2o 9.74 10 75
TTA080-025 8.0 25 2o30' 10.18 12 75
TTA080-030 8.0 25 3o 10.62 12 75
TTA080-050 8.0 25 5o 12.37 12 100
TTA100-005 10.0 35 30' 10.61 12 100
TTA100-010 10.0 35 1o 11.22 12 100
TTA100-015 10.0 35 1o30' 11.83 12 100
TTA100-020 10.0 35 2o 12.44 12 100
TTA100-025 10.0 35 2o30' 13.06 16 100
TTA100-030 10.0 35 3o 13.67 16 100
TTA100-050 10.0 35 5o 16.12 16 100

 


極細微粒碳化鎢長刃斜刃端銑刀

WC=87 Co=12 HRA=92.1 抗折力=3800N/mm2 粒徑0.4um

螺旋角: 35                               標準刃數 :2刃

尺           寸 (mm)
型            號 刃   徑 刃  長 粗端徑 柄徑 全     長
220010-005 1.0 10 30' 1.17 4 50
220010-010 1.0 10 1o 1.35 4 50
220010-015 1.0 10 1o30' 1.52 4 50
220010-020 1.0 10 2o 1.70 4 50
220010-025 1.0 10 2o30' 1.87 4 50
220010-030 1.0 10 3o 2.05 4 50
220010-050 1.0 10 5o 2.74 4 50
220010-070 1.0 10 7o 3.44 4 50
220015-005 1.5 10 30' 1.67 4 50
220015-010 1.5 10 1o 1.85 4 50
220015-015 1.5 10 1o30' 2.02 4 50
220015-020 1.5 10 2o 2.20 4 50
220015-025 1.5 10 2o30' 2.37 4 50
220015-030 1.5 10 3o 2.55 4 50
220015-050 1.5 10 5o 3.24 4 50
220015-070 1.5 10 7o 3.94 4 50
220020-005 2.0 13 30' 2.22 4 50
220020-010 2.0 13 1o 2.45 4 50
220020-015 2.0 13 1o30' 2.68 4 50
220020-020 2.0 13 2o 2.90 4 50
220020-025 2.0 13 2o30' 3.13 4 50
220020-030 2.0 13 3o 3.36 4 50
220020-050 2.0 13 5o 4.27 6 50
220020-070 2.0 13 7o 5.17 6 50
220025-005 2.5 15 30' 2.76 4 50
220025-010 2.5 15 1o 3.03 4 50
220025-015 2.5 15 1o30' 3.29 4 50
220025-020 2.5 15 2o 3.56 4 50
220025-025 2.5 15 2o30' 3.81 4 50
220025-030 2.5 15 3o 4.07 6 50
220025-050 2.5 15 5o 5.13 6 50
220030-005 3.0 20 30' 3.35 6 60
220030-010 3.0 20 1o 3.7 6 60
220030-015 3.0 20 1o30' 4.05 6 60
220030-020 3.0 20 2o 4.39 6 60
220030-025 3.0 20 2o30' 4.65 6 60
220030-030 3.0 20 3o 5.1 6 60
220030-050 3.0 20 5o 6.5 8 60
220040-005 4.0 25 30' 4.44 6 60
220040-010 4.0 25 1o 4.88 6 60
220040-015 4.0 25 1o30' 5.13 6 60
220040-020 4.0 25 2o 5.75 6 60
220040-025 4.0 25 2o30' 6.19 8 60
220040-030 4.0 25 3o 6.62 8 60
220040-050 4.0 25 5o 8.38 10 75
220050-005 5.0 30 30' 5.52 6 75
220050-010 5.0 30 1o 6.05 8 75
220050-015 5.0 30 1o30' 6.57 8 75
220050-020 5.0 30 2o 7.09 8 75
220050-025 5.0 30 2o30' 7.62 8 75
220050-030 5.0 30 3o 8.14 10 75
220050-050 5.0 30 5o 10.25 12 75
220060-005 6.0 35 30' 6.61 8 75
220060-010 6.0 35 1o 7.22 8 75
220060-015 6.0 35 1o30' 7.83 8 75
220060-020 6.0 35 2o 8.44 10 75
220060-025 6.0 35 2o30' 9.04 10

100

220060-030 6.0 35 3o 9.67 10 100
220060-050 6.0 35 5o 12.12 12 100

 


 2刃球型斜度立銑刀   ALTI L     

 WC=90  Co=10         HV30=1571   抗折=3750N/m㎡ 粒徑=0.6μ

螺旋角: 30      HRC:55        標準刃數 :2刃

尺           寸 (mm)

型號

R徑

單角

刃長

柄徑

大徑

刃數

全長

2304050-005

0.5

30'

10

4

1.17

2

50

2304050-010

0.5

1o

10

4

1.36

2

50

2304050-015

0.5

1o30'

10

4

1.52

2

50

2304050-020

0.5

2o

10

4

1.7

2

50

2304050-030

0.5

3o'

10

4

1.87

2

50

2304050-040

0.5

4o

10

4

2.05

2

50

2304050-050

0.5

5o

10

4

2.74

2

50

2304050-070

0.5

7o

10

4

3.44

2

50

2304050-100

0.5

10o'

10

4

4.51

2

50

2304075-005

0.75

30'

10

4

1.67

2

50

2304075-010

0.75

1o

10

4

1.85

2

50

2304075-015

0.75

1o30'

10

4

2.02

2

50

2304075-020

0.75

2o

10

4

2.20

2

50

2304075-030

0.75

3o'

10

4

2.37

2

50

2304075-040

0.75

4o

10

4

2.55

2

50

2304075-050

0.75

5o

10

4

3.24

2

50

2304075-070

0.75

7o

10

4

3.94

2

50

2304075-100

0.75

10o'

10

6

5.02

2

60

2304100-005

1

30'

13

4

2.22

2

50

2304100-010

1

1o

13

4

2.45

2

50

2304100-015

1

1o30'

13

4

2.68

2

50

2304100-020

1

2o

13

4

3.09

2

50

2304100-030

1

3o'

13

4

3.13

2

50

2304100-040

1

4o

13

4

3.36

2

50

2304100-050

1

5o

13

6

4.27

2

50

2304100-070

1

7o

13

6

5.17

2

50

2304100-100

1

10o'

13

8

6.56

2

60

2304125-005

1.25

30'

15

4

2.76

2

50

2304125-010

1.25

1o

15

4

3.03

2

50

2304125-015

1.25

1o30'

15

4

3.29

2

50

2304125-020

1.25

2o

15

4

3.56

2

50

2304125-030

1.25

3o'

15

4

3.81

2

50

2304125-040

1.25

4o

15

6

4.07

2

50

2304125-050

1.25

5o

15

6

5.13

2

50

2304125-070

1.25

7o

15

6

6.17

2

60

2304125-100

1.25

10o'

15

8

7.77

2

60

2304150-005

1.5

30'

20

4

3.34

2

50

2304150-010

1.5

1o

20

4

3.6

2

50

2304150-015

1.5

1o30'

20

6

4.04

2

60

2304150-020

1.5

2o

20

6

4.39

2

60

2304150-030

1.5

3o'

20

6

5.08

2

60

2304150-040

1.5

4o

20

6

5.78

2

60

2304150-050

1.5

5o

20

8

6.48

2

60

2304150-070

1.5

7o

20

8

7.9

2

60

2304150-100

1.5

10o'

20

10

10.04

2

75

 

 2刃球型斜度立銑刀   ALTI L     

 WC=90  Co=10         HV30=1571   抗折=3750N/m㎡ 粒徑=0.6μ

螺旋角: 30      HRC:55        標準刃數 :2刃

尺           寸 (mm)

型號

R徑

單角

刃長

柄徑

大徑

刃數

全長

TBTA 050005

0.5

30'

10

4

1.17

2

50

TBTA 050010

0.5

1o

10

4

1.36

2

50

TBTA 050015

0.5

1o30'

10

4

1.52

2

50

TBTA 050020

0.5

2o

10

4

1.7

2

50

TBTA050030

0.5

3o'

10

4

1.87

2

50

TBTA 050040

0.5

4o

10

4

2.05

2

50

TBTA 050050

0.5

5o

10

4

2.74

2

50

TBTA 050070

0.5

7o

10

4

3.44

2

50

TBTA 050100

0.5

10o'

10

4

4.51

2

50

TBTA 075005

0.75

30'

10

4

1.67

2

50

TBTA 075010

0.75

1o

10

4

1.85

2

50

TBTA 075015

0.75

1o30'

10

4

2.02

2

50

TBTA 075020

0.75

2o

10

4

2.20

2

50

TBTA 075030

0.75

3o'

10

4

2.37

2

50

TBTA 075040

0.75

4o

10

4

2.55

2

50

TBTA 075050

0.75

5o

10

4

3.24

2

50

TBTA 075070

0.75

7o

10

4

3.94

2

50

TBTA 075100

0.75

10o'

10

6

5.02

2

60

TBTA 100005

1

30'

13

4

2.22

2

50

TBTA 100010

1

1o

13

4

2.45

2

50

TBTA 100015

1

1o30'

13

4

2.68

2

50

TBTA 100020

1

2o

13

4

3.09

2

50

TBTA 100030

1

3o'

13

4

3.13

2

50

TBTA 100040

1

4o

13

4

3.36

2

50

TBTA 100050

1

5o

13

6

4.27

2

50

TBTA 100070

1

7o

13

6

5.17

2

50

TBTA 100100

1

10o'

13

8

6.56

2

60

TBTA 125005

1.25

30'

15

4

2.76

2

50

TBTA 125010

1.25

1o

15

4

3.03

2

50

TBTA 125015

1.25

1o30'

15

4

3.29

2

50

TBTA 125020

1.25

2o

15

4

3.56

2

50

TBTA 125030

1.25

3o'

15

4

3.81

2

50

TBTA 125040

1.25

4o

15

6

4.07

2

50

TBTA 125050

1.25

5o

15

6

5.13

2

50

TBTA 125070

1.25

7o

15

6

6.17

2

60

TBTA 125100

1.25

10o'

15

8

7.77

2

60

TBTA 150005

1.5

30'

20

4

3.34

2

50

TBTA 150010

1.5

1o

20

4

3.6

2

50

TBTA 150015

1.5

1o30'

20

6

4.04

2

60

TBTA 150020

1.5

2o

20

6

4.39

2

60

TBTA 150030

1.5

3o'

20

6

5.08

2

60

TBTA 150040

1.5

4o

20

6

5.78

2

60

TBTA 150050

1.5

5o

20

8

6.48

2

60

TBTA 150070

1.5

7o

20

8

7.9

2

60

TBTA 150100

1.5

10o'

20

10

10.04

2

75

 


首頁 端銑刀 球型端銑刀 機械絞刀, 定位鑽頭 鑽頭

HSS高鈷鋼銑刀

我們的設備 電腦工具磨床
斜刃端銑刀 鋁用.波浪端銑刀

圓鉅片

高速鎢鋼R角端銑刀

捨棄式刀桿 焊刃式銑刀

線上訂購

 

地        址 : 台中郵局25-1009信箱
電        話 :

886-918897719

傳        真 : 

886-4-2451-2373

 電子信箱 :ls519033@ms15.hinet.net