SUPER MICRO GRAIN SOLID CARBIDE TAPERED END MILLS

Helical Angle:35o

Flute No.: 2 Flute / 4 Flute

Dimensions (mm)
Item No. Tip  Dia. Flute
Length
Half Included
Angle
Dia. At Large End Shank
Dia.
Overall
Length
210010-005 1.0 4 30' 1.07 4 50
210010-010 1.0 4 1o 1.14 4 50
210010-015 1.0 4 1o30' 1.21 4 50
210010-020 1.0 4 2o 1.28 4 50
210010-025 1.0 4 2o30' 1.35 4 50
210010-030 1.0 4 3o 1.42 4 50
210010-050 1.0 4 5o 1.70 4 50
210010-070 1.0 4 7o 1.98 4 50
210010-100 1.0 4 10o 2.41 4 50
210015-005 1.5 5 30' 1.59 4 50
210015-010 1.5 5 1o 1.67 4 50
210015-015 1.5 5 1o30' 1.76 4 50
210015-020 1.5 5 2o 1.85 4 50
210015-025 1.5 5 2o30' 1.93 4 50
210015-030 1.5 5 3o 2.02 4 50
210015-050 1.5 5 5o 2.37 4 50
210015-070 1.5 5 7o 2.72 4 50
210015-100 1.5 5 10o 3.26 4 50
210020-005 2.0 6 30' 2.10 4 50
210020-010 2.0 6 1o 2.21 4 50
210020-015 2.0 6 1o30' 2.31 4 50
210020-020 2.0 6 2o 2.41 4 50
210020-025 2.0 6 2o30' 2.52 4 50
210020-030 2.0 6 3o 2.62 4 50
210020-050 2.0 6 5o 3.05 4 50
210020-070 2.0 6 7o 3.47 4 50
210020-100 2.0 6 10o 4.12 6 50
210025-005 2.5 8 30' 2.64 4 50
210025-010 2.5 8 1o 2.78 4 50
210025-015 2.5 8 1o30' 2.91 4 50
210025-020 2.5 8 2o 3.05 4 50
210025-025 2.5 8 2o30' 3.20 4 50
210025-030 2.5 8 3o 3.33 4 50
210025-050 2.5 8 5o 3.90 4 50
210025-070 2.5 8 7o 4.46 6 50
210025-100 2.5 8 10o 5.32 6 50
210030-005 3.0 10 30' 3.17 6 50
210030-010 3.0 10 1o 3.35 6 50
210030-015 3.0 10 1o30' 3.52 6 50
210030-020 3.0 10 2o 3.69 6 50
210030-025 3.0 10 2o30' 3.87 6 50
210030-030 3.0 10 3o 4.05 6 50
210030-050 3.0 10 5o 4.75 6 50
210030-070 3.0 10 7o 5.45 6 50
210030-100 3.0 10 10o 6.53 6 50
210040-005 4.0 15 30' 4.26 6 50
210040-010 4.0 15 1o 4.52 6 50
210040-015 4.0 15 1o30' 4.79 6 50
210040-020 4.0 15 2o 5.40 6 50
210040-025 4.0 15 2o30' 5.31 6 50
210040-030 4.0 15 3o 5.57 6 50
210040-050 4.0 15 5o 6.62 6 60
210040-070 4.0 15 7o 7.68 6 60
210050-005 5.0 20 30' 5.34 6 60
210050-010 5.0 20 1o 5.70 6 60
210050-015 5.0 20 1o30' 6.04 6 60
210050-020 5.0 20 2o 6.39 6 60
210050-025 5.0 20 2o30' 6.74 6 60
210050-030 5.0 20 3o 7.10 6 60
210050-050 5.0 20 5o 8.50 6 70
210050-070 5.0 20 7o 9.91 6 70
210060-005 6.0 20 30' 6.35 6 60
210060-010 6.0 20 1o 6.70 6 60
210060-015 6.0 20 1o30' 7.05 6 60
210060-020 6.0 20 2o 7.40 6 60
210060-025 6.0 20 2o30' 7.75 6 60
210060-030 6.0 20 3o 8.10 6 60
210060-050 6.0 20 5o 9.50 6 80
210080-005 8.0 25 30' 8.44 8 65
210080-010 8.0 25 1o 8.87 8 65
210080-015 8.0 25 1o30' 9.31 8 65
210080-020 8.0 25 2o 9.74 8 65
210080-025 8.0 25 2o30' 10.18 10 65
210080-030 8.0 25 3o 10.62 10 70
210080-050 8.0 25 5o 12.37 10 90
210100-005 10.0 35 30' 10.61 10 90
210100-010 10.0 35 1o 11.22 10 90
210100-015 10.0 35 1o30' 11.83 10 90
210100-020 10.0 35 2o 12.44 12 90
210100-025 10.0 35 2o30' 13.06 12 90
210100-030 10.0 35 3o 13.67 12 90
210100-050 10.0 35 5o 16.12 16 105

Home page End mill Ball nose end mill Straight shank reamer, position drill, drill
Our equipment Aluminum Contact us

Address :

No.56, Zhihui St., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)

Telephone :886-4-2452-2535
Fax :886-4-2451-2373
Email :ls519033@ms15.hinet.net