超微粒碳化鎢鋼長刃鑽頭

標準刃數 :  2刃                     頂角:  118°       

適用材質: 合金鋼,鑄鋼.鋁合金.. 熱塑性塑膠.電木.玻璃纖維樹酯...等  

尺              寸  (mm)
型          號 刃 徑 刃長 溝 長 柄   徑 全    長
266002-010 1.0     1.0  
266002-011 1.1     1.1  
266002-012 1.2     1.2  
266002-013 1.3     1.3  
266002-014 1.4     1.4  
266002-015 1.5     1.5  
266002-016 1.6     1.6  
266002-017 1.7     1.7  
266002-018 1.8     1.8  
266002-019 1.9     1.9  
266002-020 2.0 24   2.0 49
266002-021 2.1 24   2.1 49
266002-022 2.2 27   2.2 53
266002-023 2.3 27   2.3 53
266002-024 2.4 30   2.4 57
266002-025 2.5 30   2.5 57
266002-026 2.6 30   2.6 57
266002-027 2.7 33   2.7 61
266002-028 2.8 33   2.8 61
266002-029 2.9 33   2.9 61
266002-030 3.0 40 45 3.0 80
266002-031 3.1 40 45 3.1 80
266002-032 3.2 40 45 3.2 80
266002-033 3.3 40 45 3.3 80
266002-034 3.4 40 45 3.4 80
266002-035 3.5 40 45 3.5 80
266002-036 3.6 39 45 3.6 80
266002-037 3.7 39 45 3.7 80
266002-038 3.8 39 45 3.8

80

266002-039 3.9 39 45 3.9 80
266002-040 4.0 43 39 4.0 80
266002-041 4.1 39 45 4.1 80
266002-042 4.2 38 45 4.2 80
266002-043 4.3 38 45 4.3 80
266002-044 4.4 38 45 4.4 80
266002-045 4.5 38 45 4.5 80
266002-046 4.6 38 45 4.6 80
266002-047 4.7 38 45 4.7 80
266002-048 4.8 38 45 4.8 80
266002-049 4.9 38 45 4.9 80
266002-050 5.0 38 45 5.0 80
266002-051 5.1 38 45 5.1 80
266002-052 5.2 41 50 5.2 83
266002-053 5.3 41 50 5.3 83
266002-054 5.4 41 50 5.4 83
266002-055 5.5 41 50 5.5 83
266002-056 5.6 41 50 5.6 83
266002-057 5.7 41 50 5.7 83
266002-058 5.8 41 50 5.8 83
266002-059 5.9 41 50 5.9 83
266002-060 6.0 41 50 6.0 83
266002-061 6.1 41 50 6.1 83
266002-062 6.2 43 53 6.2 85
266002-063 6.3 43 53 6.3 85
266002-064 6.4 43 53 6.4 85
266002-065 6.5 43 53 6.5 85
266002-066 6.6 43 53 6.6 85
266002-067 6.7 43 53 6.7 85
266002-068 6.8 43 53 6.8 85
266002-069 6.9 43 53 6.9 85
266002-070 7.0 43 53 7.0 85
266002-071 7.1 43 53 7.1 85
266002-072 7.2 46 58 7.2 90
266002-073 7.3 46 58 7.3 90
尺              寸  (mm)

型          號

刃 徑

刃  長

溝 長 柄   徑 全   長
266002-074 7.4 46 58 7.4 90
266002-075 7.5 46 58 7.5 90
266002-076 7.6 46 58 7.6 90
266002-077 7.7 46 58 7.7 90
266002-078 7.8 46 58 7.8 90
266002-079 7.9 46 58 7.9 90
266002-080 8.0 46 58 8.0 90
266002-081 8.1 46 58 8.1 90
266002-082 8.2 51 64 8.2 98
266002-083 8.3 51 64 8.3 98
266002-084 8.4 51 64 8.4 98
266002-085 8.5 51 64 8.5 98
266002-086 8.6 51 64 8.6 98
266002-087 8.7 51 64 8.7 98
266002-088 8.8 51 64 8.8 98
266002-089 8.9 51 64 8.9 98
266002-090 9.0 51 64 9.0 98
266002-091 9.1 51 64 9.1 98
266002-092 9.2 53 68 9.2 105
266002-093 9.3 53 68 9.3 105
266002-094 9.4 53 68 9.4 105
266002-095 9.5 53 68 9.5 105
266002-096 9.6 53 68 9.6 105
266002-097 9.7 53 68 9.7 105
266002-098 9.8 53 68 9.8 105
266002-099 9.9 53 68 9.9 105
266002-100 10.0 53 68 10.0 105
266002-101 10.1 53 68 10.1 105
266002-102 10.2 57 73 10.2 110
266002-103 10.3 57 73 10.3 110
266002-104 10.4 57 73 10.4 110
266002-105 10.5 57 73 10.5 110
266002-106 10.6 57 73 10.6 110
266002-107 10.7 57 73 10.7 110
266002-108 10.8 57 73 10.8 110
266002-109 10.9 57 73 10.9 110
266002-110 11.0 57 73 11.0 110
266002-111 11.1 57 73 11.1 110
266002-112 11.2 62 80 11.2 120
266002-113 11.3 62 80 11.3 120
266002-114 11.4 62 80 11.4 120
266002-115 11.5 62 80 11.5 120
266002-116 11.6 62 80 11.6 120
266002-117 11.7 62 80 11.7 120
266002-118 11.8 62 80 11.8 120
266002-119 11.9 62 80 11.9 120
266002-120 12.0 62 80 12.0 120
266002-121 12.1 62 83 12.1 120
266002-122 12.2 71 90 12.2 137
266002-123 12.3 71 90 12.3 137
266002-124 12.4 71 90 12.4 137
266002-125 12.5 71 90 12.5 137
266002-126 12.6 71 90 12.6 137
266002-127 12.7 71 90 12.7 137
266002-128 12.8 71 90 12.8 137
266002-129 12.9 71 90 12.9 137
266002-130 13.0 71 90 13.0 137
266002-140 14.0 75 96 14.0 147
266002-150 15.0 78 100 15.0 153
266002-160 16.0 88 112 16.0 160
266002-170 17.0 87 112 17.0 160
266002-180 18.0 85 112 18.0 160
266002-190 19.0 84 112 19.0 160
266002-200 20.0 82 112 20.0 160

 

鎢鋼鑽頭長刃型

標準刃數 :  2刃                     頂角:  118°       

適用材質: 合金鋼,鑄鋼.鋁合金.. 熱塑性塑膠.電木.玻璃纖維樹酯...等  

尺              寸  (mm)
型          號 刃 徑 刃長 柄   徑 全    長
268002-010 1.0 12 1.0 34
268002-011 1.1 14 1.1 36
268002-012 1.2 16 1.2 38
268002-013 1.3 16 1.3 40
268002-014 1.4 18 1.4 40
268002-015 1.5 18 1.5 43
268002-016 1.6 20 1.6 43
268002-017 1.7 20 1.7 43
268002-018 1.8 22 1.8 46
268002-019 1.9 22 1.9 46
268002-020 2.0 24 2.0 49
268002-021 2.1 24 2.1 49
268002-022 2.2 27 2.2 53
268002-023 2.3 27 2.3 53
268002-024 2.4 30 2.4 57
268002-025 2.5 30 2.5 57
268002-026 2.6 30 2.6 61
268002-027 2.7 33 2.7 61
268002-028 2.8 33 2.8 61
268002-029 2.9 33 2.9 61
268002-030 3.0 33 3.0 61
268002-031 3.1 36 3.1 65
268002-032 3.2 36 3.2 65
268002-033 3.3 36 3.3 65
268002-034 3.4 39 3.4 70
268002-035 3.5 39 3.5 70
268002-036 3.6 39 3.6 70
268002-037 3.7 39 3.7 70
268002-038 3.8 43 3.8

75

268002-039 3.9 43 3.9 75
268002-040 4.0 43 4.0 75
268002-041 4.1 43 4.1 75
268002-042 4.2 43 4.2 75
268002-043 4.3 47 4.3 80
268002-044 4.4 47 4.4 80
268002-045 4.5 47 4.5 80
268002-046 4.6 47 4.6 80
268002-047 4.7 47 4.7 80
268002-048 4.8 52 4.8 86
268002-049 4.9 52 4.9 86
268002-050 5.0 52 5.0 86
268002-051 5.1 52 5.1 86
268002-052 5.2 52 5.2 86
268002-053 5.3 52 5.3 86
268002-054 5.4 57 5.4 93
268002-055 5.5 57 5.5 93
268002-056 5.6 57 5.6 93
268002-057 5.7 57 5.7 93
268002-058 5.8 57 5.8 93
268002-059 5.9 57 5.9 93
268002-060 6.0 57 6.0 93
268002-061 6.1 63 6.1 101
268002-062 6.2 63 6.2 101
268002-063 6.3 63 6.3 101
268002-064 6.4 63 6.4 101
268002-065 6.5 63 6.5 101
268002-066 6.6 63 6.6 101
268002-067 6.7 63 6.7 101
268002-068 6.8 69 6.8 109
268002-069 6.9 69 6.9 109
268002-070 7.0 69 7.0 109
尺              寸  (mm)

型          號

刃 徑

刃  長

柄   徑 全   長
268002-071 7.1 69 7.1 109
268002-072 7.2 69 7.2 109
268002-073 7.3 69 7.3 109
268002-074 7.4 69 7.4 109
268002-075 7.5 69 7.5 109
268002-076 7.6 75 7.6 117
268002-077 7.7 75 7.7 117
268002-075 7.8 75 7.8 117
268002-079 7.9 75 7.9 117
268002-080 8.0 75 8.0 117
268002-081 8.1 75 8.1 117
268002-082 8.2 75 8.2 117
268002-083 8.3 75 8.3 117
268002-084 8.4 75 8.4 117
268002-085 8.5 75 8.5 117
268002-086 8.6 81 8.6 125
268002-087 8.7 81 8.7 125
268002-088 8.8 81 8.8 125
268002-089 8.9 81 8.9 125
268002-090 9.0 81 9.0 125
268002-091 9.1 81 9.1 125
268002-092 9.2 81 9.2 125
268002-093 9.3 81 9.3 125
268002-094 9.4 81 9.4 125
268002-095 9.5 81 9.5 125
268002-096 9.6 87 9.6 133
268002-097 9.7 87 9.7 133
268002-098 9.8 87 9.8 133
268002-099 9.9 87 9.9 133
268002-100 10.0 87 10.0 133
268002-101 10.1 87 10.1 133
268002-102 10.2 87 10.2 133
268002-103 10.3 87 10.3 133
268002-104 10.4 87 10.4 133
268002-105 10.5 87 10.5 133
268002-106 10.6 87 10.6 133
268002-107 10.7 94 10.7 142
268002-108 10.8 94 10.8 142
268002-109 10.9 94 10.9 142
268002-110 11.0 94 11.0 142
268002-111 11.1 94 11.1 142
268002-112 11.2 94 11.2 142
268002-113 11.3 94 11.3 142
268002-114 11.4 94 11.4 142
268002-115 11.5 94 11.5 142
268002-116 11.6 94 11.6 142
268002-117 11.7 94 11.7 142
268002-118 11.8 94 11.8 142
268002-119 11.9 101 11.9 151
268002-120 12.0 101 12.0 151
268002-121 12.1 101 12.1 151
268002-122 12.2 101 12.2 151
268002-123 12.3 101 12.3 151
268002-124 12.4 101 12.4 151
268002-125 12.5 101 12.5 151
268002-126 12.6 101 12.6 151
268002-127 12.7 101 12.7 151
268002-128 12.8 101 12.8 151
268002-129 12.9 101 12.9 151
268002-130 13.0 101 13.0 151

 

短刃鑽頭】【長刃鑽頭】【3SD鎢鋼噴射鑽頭】【5SD鎢鋼噴射鑽頭】【8SD鎢鋼噴射鑽頭

3SDC鎢鋼油孔鑽頭】【5SDC鎢鋼油孔鑽頭】【8SDC鎢鋼油孔鑽頭


首頁 端銑刀 球型端銑刀 機械絞刀, 定位鑽頭 鑽頭

HSS高鈷鋼銑刀

我們的設備 電腦工具磨床
斜刃端銑刀 鋁用.波浪端銑刀

圓鉅片

高速鎢鋼R角端銑刀

捨棄式刀桿 焊刃式銑刀

線上訂購

 

地        址 : 台中郵局25-1009信箱
電        話 :

886-918897719

傳        真 : 

886-4-2451-2373

 電子信箱 :ls519033@ms15.hinet.net