BNM1844¶W·L²ÉºÒ¤ÆÂë²`·¾²y«¬ºÝ»Ñ¤M(ALTIN)

WC=90¡@Co=10¡@HV30=1571¡@§Ü§é=3750N/m¢T¡@²É®|=0.6£gm

¼Ð·Ç¤b¼Æ :2 ¤b                       Á³±Û¨¤: 30°                  HRC:55

¾A¥Î§÷½è:ÅK§÷ / ºÒ¯À¿û / űÅK / ¼Ò¨ã¿û / ¦Xª÷¿û / ¤u¨ã¿û / ¼ö³B²z¿û / ²k¸É¿û®Æ

¥D­n¯S©Ê:ºÒ¤ÆÂë¥À§÷¶´©Ê°ª¡A³QÂÐ ALTiN¡A­@¿i¯Ó¡C±M¥Î©ó°ª³tM/C°ªµw«×°ª³t¤Á«d¡A¯à¹ï¼ö³B²z¼Ò¨ãª½±µ¶i¦æ²Ê¥[¤u¨ì²Ó¥[¤u¡A´î¤Ö´«¤M¦¸¼Æ¡A´£°ª¾÷§É½[°Ê²v¡A¸`¬Ù¼Ò¨ã»s§@®Éµ{¡C

¤Ø           ¤o (mm)
«¬          ¸¹ ¤b ®|

¥b      ®|

¦³®Äªø ¤bªø ¬`  ®| ¥þ       ªø
BNM184402-005 0.5 0.25R 2 0.75 4 50
BNM184404-005 0.5 0.25R 4 0.75 4 50
BNM184406-005 0.5 0.25R 6 0.75 4 50
BNM184402-006 0.6 0.3R 2 0.9 4 50
BNM184404-006 0.6 0.3R 4 0.9 4 50
BNM184406-006 0.6 0.3R 6 0.9 4 50
BNM184404-008 0.8 0.4R 4 1.2 4 50
BNM184406-008 0.8 0.4R 6 1.2 4 50
BNM184408-008 0.8 0.4R 8 1.2 4 50
BNM184406-010 1.0 0.5R 6 1.5 4 50
BNM184408-010 1.0 ¡@0.5R 8 1.5 4

50

BNM184410-010 1.0 0.5R 10 1.5 4 50
BNM184412-010 1.0 ¡@0.5R 12 1.5 4

50

BNM184406-012 1.2 0.6R 6 1.8 4 50
BNM184408-012 1.2 0.6R 8 1.8 4

50

BNM184410-012 1.2 0.6R 10 1.8 4 50
BNM184412-012 1.2 ¡@0.6R 12 1.8 4

50

BNM184406-014 1.4 0.7R 6 2.1 4

50

BNM184410-014 1.4 0.7R 10 2.1 4 50
BNM184416-014 1.4 0.7R 16 2.1 4

50

BNM184406-015 1.5 0.75R 6 2.3 4 50
BNM184408-015 1.5 ¡@0.75R 8 2.3 4 50
BNM184410-015 1.5 ¡@0.75R 10 2.3 4 50
BNM184412-015 1.5 ¡@0.75R  12 2.3 4 50
BNM184414-015 1.5 ¡@0.75R 14 2.3 4

50

BNM184416-015 1.5 ¡@0.75R 16 2.3 4 50
BNM184418-015 1.5 ¡@0.75R 18 2.3 4

50

BNM184420-015 1.5 ¡@0.75R 20 2.3 4

50

BNM184406-016 1.6 0.8R 6 2.4 4 50
BNM184408-016 1.6 0.8R 8 2.4 4 50
BNM184410-016 1.6 0.8R 10 2.4 4 50
BNM184412-016 1.6 0.8R 12 2.4 4 50
BNM184414-016 1.6 0.8R 14 2.4 4

50

BNM184416-016 1.6 0.8R 16 2.4 4 50
BNM184418-016 1.6 0.8R 18 2.4 4

50

BNM184420-016 1.6 0.8R 20 2.4 4

50

BNM184408-018 1.8 0.9R 8 2.7 4 50
BNM184414-018 1.8 0.9R 14 2.7 4

50

BNM184420-018 1.8 0.9R 20 2.7 4

50

BNM184408-020 2.0 ¡@1R 8 3.0 4 50
BNM184410-020 2.0 ¡@1R 10 3.0 4 50
BNM184412-020 2.0 ¡@1R 12 3.0 4 50
BNM184414-020 2.0 ¡@1R 14 3.0 4 50
BNM184416-020 2.0 ¡@1R 16 3.0 4 50
BNM184418-020 2.0 1R 18 3.0 4 50
BNM184420-020 2.0 ¡@1R 20 3.0 4 50
BNM184408-025 2.5 ¡@1.25R 8 4.0 4 50
BNM184412-025 2.5 ¡@1.25R 12 4.0 4 50
BNM184416-025 2.5 ¡@1.25R 16 4.0 4 50
BNM184420-025 2.5 ¡@1.25R 20 4.0 4 50
BNM184410-030 3.0 ¡@1.5R 10 4.5 6 50
BNM184412-030 3.0 ¡@1.5R 12 4.5 6 50
BNM184416-030 3.0 ¡@1.5R 16 4.5 6 60
BNM184420-030 3.0 ¡@1.5R 20 4.5 6 60
BNM184425-030 3.0 ¡@1.5R 25 4.5 6 75
BNM184412-040 4.0 2R 12 6.0 6 50
BNM184416-040 4.0 2R 16 6.0 6 60
BNM184420-040 4.0 2R 20 6.0 6 75
BNM184425-040 4.0 2R 25 6.0 6 75
BNM184430-040 4.0 2R 30 6.0 6 75

 

BRHM¶W·L²ÉÂë²`·¾²y«¬»Ñ¤M(TIALN)

WC=90  Co=10  HRA=92 §Ü§é¤O=3600N/mm2²É®| 0.6um

¾A¥Î§÷½è:¿û§÷.ºÒ¯À¿û.űÅK.¼Ò¨ã¿û.¦Xª÷¿û.¤u¨ã¿û.¼ö³B²z¿ûo²k¸É¿û®Æo     

¥D­n¯S©Ê:©`¦Ì·L²ÉºÒ¤ÆÂë¿û¥À§÷°b©Ê°ª,¤M³¡³QÂÐALTIN(´á¤Æ¾TÜg),­@¼¯¯Ó,«D¤@¯ëÜg                  ¾T,±M¥Î©ó°ª³tM/C°ªµw«×°ª³t¤Á«d,¯à¹ï¼ö³B²z¼Ò¨ãª½±µ¶i¦æ²Ê¥[¤u¨ì²Ó¥[                  ¤u,´î¤Ö´«¤M¦¸¼Æ,´£°ª¾÷§É½[°Ê²v,¸`¬Ù¼Ò¨ã»s§@®Éµ{o

 

¤Ø           ¤o (mm)
«¬          ¸¹ ¤b ®|

¥b      ®|

¦³®Äªø ¤bªø ¬`  ®| ¥þ       ªø
BRHM-2010-0800 1.0

¡@0.5R

8

1.5 4

50

BRHM-2010-1200 1.0

  0.5R

12

1.5 4

50

BRHM-2015-0800 1.5

¡@0.75R

8

2.5 4 50
BRHM-2015-1000 1.5

¡@0.75R

10

2.5 4 50
BRHM-2015-1200 1.5

¡@0.75R 

12

2.5 4 50
BRHM-2015-1600 1.5

¡@0.75R

16

2.5 4 50
BRHM-2020-0800 2.0

¡@1R

8

3.0 4 50
BRHM-2020-1000 2.0

¡@1R

10

3.0 4 50
BRHM-2020-1200 2.0

¡@1R

12

3.0 4 50
BRHM-2020-1600 2.0

¡@1R

16

3.0 4 50
BRHM-2025-0800 2.5

¡@1.25R

8

4.0 4 50
BRHM-2025-1000 2.5

¡@1.25R

10

4.0 4 50
BRHM-2025-1200 2.5

¡@1.25R

12

4.0 4 50
BRHM-2025-1600 2.5

¡@1.25R

16

4.0 4 50
BRHM-2030-0800 3.0

¡@1.5R

8

4.5 4 50
BRHM-2030-1000 3.0

¡@1.5R

10

4.5 4 50
BRHM-2030-1200 3.0

¡@1.5R

12

4.5 4 50
BRHM-2030-1600 3.0

¡@1.5R

16

4.5 4 50

 

LNBT  2¤b²`·¾±M¥ÎªøÀV²y«¬¥ß»Ñ¤M(ALTIN)

WC=90  Co=10  HV30=1571 §Ü§é¤O=3750N/mm2 ²É®|0.6um  

 Á³±Û¨¤: 30°                  HRC:55

¤Ø           ¤o (mm)
«¬          ¸¹ ¤b ®|

¥b      ®|

¦³®Äªø ¤bªø ¬`  ®| ¥þ       ªø
LNBT05022T 0.5 0.25R 2 0.75 4 50
LNBT05042T 0.5 0.25R 4 0.75 4 50
LNBT05062T 0.5 0.25R 6 0.75 4 50
LNBT06022T 0.6 0.3R 2 0.9 4 50
LNBT06042T 0.6 0.3R 4 0.9 4 50
LNBT06062T 0.6 0.3R 6 0.9 4 50
LNBT08042T 0.8 0.4R 4 1.2 4 50
LNBT08062T 0.8 0.4R 6 1.2 4 50
LNBT08082T 0.8 0.4R 8 1.2 4 50
LNBT10062T 1.0 0.5R 6 1.5 4 50
LNBT10082T 1.0 ¡@0.5R 8 1.5 4

50

LNBT10102T 1.0 0.5R 10 1.5 4 50
LNBT10122T 1.0 ¡@0.5R 12 1.5 4

50

LNBT12062T 1.2 0.6R 6 1.8 4 50
LNBT12082T 1.2 0.6R 8 1.8 4

50

LNBT12102T 1.2 0.6R 10 1.8 4 50
LNBT12122T 1.2 ¡@0.6R 12 1.8 4

50

LNBT14062T 1.4 0.7R 6 2.1 4

50

LNBT14102T 1.4 0.7R 10 2.1 4 50
LNBT14162T 1.4 0.7R 16 2.1 4

50

LNBT15062T 1.5 0.75R 6 2.3 4 50
LNBT15082T 1.5 ¡@0.75R 8 2.3 4 50
LNBT15102T 1.5 ¡@0.75R 10 2.3 4 50
LNBT15122T 1.5 ¡@0.75R  12 2.3 4 50
LNBT15142T 1.5 ¡@0.75R 14 2.3 4

50

LNBT15162T 1.5 ¡@0.75R 16 2.3 4 50
LNBT15182T 1.5 ¡@0.75R 18 2.3 4

50

LNBT15202T 1.5 ¡@0.75R 20 2.3 4

50

LNBT16062T 1.6 0.8R 6 2.4 4 50
LNBT16082T 1.6 0.8R 8 2.4 4 50
LNBT16102T 1.6 0.8R 10 2.4 4 50
LNBT16122T 1.6 0.8R 12 2.4 4 50
LNBT16142T 1.6 0.8R 14 2.4 4

50

LNBT16162T 1.6 0.8R 16 2.4 4 50
LNBT16182T 1.6 0.8R 18 2.4 4

50

LNBT16202T 1.6 0.8R 20 2.4 4

50

LNBT18082T 1.8 0.9R 8 2.7 4 50
LNBT18142T 1.8 0.9R 14 2.7 4

50

LNBT18202T 1.8 0.9R 20 2.7 4

50

LNBT20082T 2.0 ¡@1R 8 3.0 4 50
LNBT20102T 2.0 ¡@1R 10 3.0 4 50
LNBT20122T 2.0 ¡@1R 12 3.0 4 50
LNBT20142T 2.0 ¡@1R 14 3.0 4 50
LNBT20162T 2.0 ¡@1R 16 3.0 4 50
LNBT20182T 2.0 1R 18 3.0 4 50
LNBT20202T 2.0 ¡@1R 20 3.0 4 50
LNBT25082T 2.5 ¡@1.25R 8 4.0 4 50
LNBT25122T 2.5 ¡@1.25R 12 4.0 4 50
LNBT25162T 2.5 ¡@1.25R 16 4.0 4 50
LNBT25202T 2.5 ¡@1.25R 20 4.0 4 50
LNBT30102T 3.0 ¡@1.5R 10 4.5 6 50
LNBT30122T 3.0 ¡@1.5R 12 4.5 6 50
LNBT30162T 3.0 ¡@1.5R 16 4.5 6 60
LNBT30202T 3.0 ¡@1.5R 20 4.5 6 60
LNBT30252T 3.0 ¡@1.5R 25 4.5 6 75
LNBT40122T 4.0 2R 12 6.0 6 50
LNBT40162T 4.0 2R 16 6.0 6 60
LNBT40202T 4.0 2R 20 6.0 6 75
LNBT40252T 4.0 2R 25 6.0 6 75
LNBT40302T 4.0 2R 30 6.0 6 75

 SULNBT  2¤b²`·¾±M¥ÎªøÀV²y«¬¥ß»Ñ¤M(ALTIN)

WC=88¡@Co=12¡@HRA=92.4¡@§Ü§é=3950N/m¢T¡@²É®|=0.5£gm

 Á³±Û¨¤: 35°                  HRC:50

¾A¥Î§÷®Æ:¤£ù׿û / űÅK / ¼Ò¨ã¿û / Üg¦Xª÷ / ºÒ¯À¿û / »É / ¾T

¥D­n¯S©Ê:³QÂÐ RS ¶î¼h( RS coating)¡A¤j´T¼W¥[¤M¨ã/ ¼Ò¨ã¤§¨Ï¥Î¹Ø©R¡C ¼W¥[»s³y¨}                   ²v¡A´£°ª¤u¥óªí­±«~½è¡A¼W¥[²æ½¤©Ê¡A´£°ª¤Á«d±ø¥ó¡C

¤Ø           ¤o (mm)
«¬          ¸¹ ¤b ®|

¥b      ®|

¦³®Äªø ¤bªø ¬`  ®| ¥þ       ªø
SULNBT05022T 0.5 0.25R 2 0.75 4 50
SULNBT05042T 0.5 0.25R 4 0.75 4 50
SULNBT05062T 0.5 0.25R 6 0.75 4 50
SULNBT06022T 0.6 0.3R 2 0.9 4 50
SULNBT06042T 0.6 0.3R 4 0.9 4 50
SULNBT06062T 0.6 0.3R 6 0.9 4 50
SULNBT08042T 0.8 0.4R 4 1.2 4 50
SULNBT08062T 0.8 0.4R 6 1.2 4 50
SULNBT08082T 0.8 0.4R 8 1.2 4 50
SULNBT10062T 1.0 0.5R 6 1.5 4 50
SULNBT10082T 1.0 ¡@0.5R 8 1.5 4

50

SULNBT10102T 1.0 0.5R 10 1.5 4 50
SULNBT10122T 1.0 ¡@0.5R 12 1.5 4

50

SULNBT12062T 1.2 0.6R 6 1.8 4 50
SULNBT12082T 1.2 0.6R 8 1.8 4

50

SULNBT12102T 1.2 0.6R 10 1.8 4 50
SULNBT12122T 1.2 ¡@0.6R 12 1.8 4

50

SULNBT14062T 1.4 0.7R 6 2.1 4

50

SULNBT14102T 1.4 0.7R 10 2.1 4 50
SULNBT14162T 1.4 0.7R 16 2.1 4

50

SULNBT15062T 1.5 0.75R 6 2.3 4 50
SULNBT15082T 1.5 ¡@0.75R 8 2.3 4 50
SULNBT15102T 1.5 ¡@0.75R 10 2.3 4 50
SULNBT15122T 1.5 ¡@0.75R  12 2.3 4 50
SULNBT15142T 1.5 ¡@0.75R 14 2.3 4

50

SULNBT15162T 1.5 ¡@0.75R 16 2.3 4 50
SULNBT15182T 1.5 ¡@0.75R 18 2.3 4

50

SULNBT15202T 1.5 ¡@0.75R 20 2.3 4

50

SULNBT16062T 1.6 0.8R 6 2.4 4 50
SULNBT16082T 1.6 0.8R 8 2.4 4 50
SULNBT16102T 1.6 0.8R 10 2.4 4 50
SULNBT16122T 1.6 0.8R 12 2.4 4 50
SULNBT16142T 1.6 0.8R 14 2.4 4

50

SULNBT16162T 1.6 0.8R 16 2.4 4 50
SULNBT16182T 1.6 0.8R 18 2.4 4

50

SULNBT16202T 1.6 0.8R 20 2.4 4

50

SULNBT18082T 1.8 0.9R 8 2.7 4 50
SULNBT18142T 1.8 0.9R 14 2.7 4

50

SULNBT18202T 1.8 0.9R 20 2.7 4

50

SULNBT20082T 2.0 ¡@1R 8 3.0 4 50
SULNBT20102T 2.0 ¡@1R 10 3.0 4 50
SULNBT20122T 2.0 ¡@1R 12 3.0 4 50
SULNBT20142T 2.0 ¡@1R 14 3.0 4 50
SULNBT20162T 2.0 ¡@1R 16 3.0 4 50
SULNBT20182T 2.0 1R 18 3.0 4 50
SULNBT20202T 2.0 ¡@1R 20 3.0 4 50
SULNBT25082T 2.5 ¡@1.25R 8 4.0 4 50
SULNBT25122T 2.5 ¡@1.25R 12 4.0 4 50
SULNBT25162T 2.5 ¡@1.25R 16 4.0 4 50
SULNBT25202T 2.5 ¡@1.25R 20 4.0 4 50
SULNBT30102T 3.0 ¡@1.5R 10 4.5 6 50
SULNBT30122T 3.0 ¡@1.5R 12 4.5 6 50
SULNBT30162T 3.0 ¡@1.5R 16 4.5 6 60
SULNBT30202T 3.0 ¡@1.5R 20 4.5 6 60
SULNBT30252T 3.0 ¡@1.5R 25 4.5 6 75
SULNBT40122T 4.0 2R 12 6.0 6 50
SULNBT40162T 4.0 2R 16 6.0 6 60
SULNBT40202T 4.0 2R 20 6.0 6 75
SULNBT40252T 4.0 2R 25 6.0 6 75
SULNBT40302T 4.0 2R 30 6.0 6 75

1844·¥²Ó·L²ÉºÒ¤ÆÂë²`·¾²y«¬ºÝ»Ñ¤M(ALTiN)

WC=87 Co=12 HRA=92.1 §Ü§é¤O=3800N/mm2 ²É®|0.4um

¼Ð·Ç¤b¼Æ :2 ¤b                            Á³±Û¨¤: 30°                  HRC:60

¾A¥Î§÷½è:¿û§÷.ºÒ¯À¿û.űÅK.¼Ò¨ã¿û.¦Xª÷¿û.¤u¨ã¿û.¼ö³B²z¿ûo²k¸É¿û®Æo        

¥D­n¯S©Ê:·¥²Ó·L²ÉºÒ¤ÆÂë¿û¥À§÷°b©Ê°ª,¤M³¡³QÂÐALTIN(´á¤Æ¾TÜg),­@¼¯¯Ó ,±M¥Î©ó°ª³tM/C°ªµw«×°ª³t¤Á«d,¯à¹ï¼ö³B²z§÷®Æª½±µ¶i¦æ²Ê¥[¤u¨ì²Ó¥[¤u,´î¤Ö´«¤M¦¸¼Æ,´£°ª¾÷§É½[°Ê²v,¸`¬Ù¨î§@®Éµ{o

¤Ø           ¤o (mm)
«¬          ¸¹ ¤b ®|

¥b      ®|

¦³®Äªø ¤bªø ¬`  ®| ¥þ       ªø
184402-005 0.5 0.25R 2 0.75 4 50
184404-005 0.5 0.25R 4 0.75 4 50
184406-005 0.5 0.25R 6 0.75 4 50
184402-006 0.6 0.3R 2 0.9 4 50
184404-006 0.6 0.3R 4 0.9 4 50
184406-006 0.6 0.3R 6 0.9 4 50
184404-008 0.8 0.4R 4 1.2 4 50
184406-008 0.8 0.4R 6 1.2 4 50
184408-008 0.8 0.4R 8 1.2 4 50
184406-010 1.0 0.5R 6 1.5 4 50
184408-010 1.0 ¡@0.5R 8 1.5 4

50

184410-010 1.0 0.5R 10 1.5 4 50
184412-010 1.0 ¡@0.5R 12 1.5 4

50

184406-015 1.5 ¡@0.75R 6 2.3 4

50

184408-015 1.5 ¡@0.75R 8 2.3 4 50
184410-015 1.5 ¡@0.75R 10 2.3 4 50
184412-015 1.5 ¡@0.75R  12 2.3 4 50
184414-015 1.5 ¡@0.75R 14 2.3 4

50

184416-015 1.5 ¡@0.75R 16 2.3 4 50
184418-015 1.5 ¡@0.75R 18 2.3 4

50

184420-015 1.5 ¡@0.75R 20 2.3 4

50

184408-020 2.0 ¡@1R 8 3.0 4 50
184410-020 2.0 ¡@1R 10 3.0 4 50
184412-020 2.0 ¡@1R 12 3.0 4 50
184414-020 2.0 ¡@1R 14 3.0 4 50
184416-020 2.0 ¡@1R 16 3.0 4 50
184418-020 2.0 1R 18 3.0 4 50
184420-020 2.0 ¡@1R 20 3.0 4 50
184408-025 2.5 ¡@1.25R 8 4.0 4 50
184412-025 2.5 ¡@1.25R 12 4.0 4 50
184416-025 2.5 ¡@1.25R 16 4.0 4 50
184420-025 2.5 ¡@1.25R 20 4.0 4 50
184410-030 3.0 ¡@1.5R 10 4.5 6 50
184412-030 3.0 ¡@1.5R 12 4.5 6 50
184416-030 3.0 ¡@1.5R 16 4.5 6 60
184420-030 3.0 ¡@1.5R 20 4.5 6 60
184425-030 3.0 ¡@1.5R 25 4.5 6 75
184412-040 4.0 2R 12 6.0 6 50
184416-040 4.0 2R 16 6.0 6 60
184420-040 4.0 2R 20 6.0 6 75
184425-040 4.0 2R 25 6.0 6 75
184430-040 4.0 2R 30 6.0 6 75

 

ULNBT·¥²Ó·L²ÉºÒ¤ÆÂë²`·¾²y«¬»Ñ¤M(ALTiN)

¼Ð·Ç¤b¼Æ :2 ¤b      Á³±Û¨¤: 30°                HRC:60

WC=87 Co=12 HRA=92.1 §Ü§é¤O=3800N/mm2 ²É®|0.4um

¾A¥Î§÷½è:¿û§÷.ºÒ¯À¿û.űÅK.¼Ò¨ã¿û.¦Xª÷¿û.¤u¨ã¿û.¼ö³B²z¿ûo²k¸É¿û®Æo        

¥D­n¯S©Ê:·¥²Ó·L²ÉºÒ¤ÆÂë¿û¥À§÷°b©Ê°ª,¤M³¡³QÂÐALTIN(´á¤Æ¾TÜg),­@¼¯¯Ó ,±M¥Î©ó°ª³tM/C°ªµw«×°ª³t¤Á«d,¯à¹ï¼ö³B²z§÷®Æª½±µ¶i¦æ²Ê¥[¤u¨ì²Ó¥[¤u,´î¤Ö´«¤M¦¸¼Æ,´£°ª¾÷§É½[°Ê²v,¸`¬Ù¨î§@®Éµ{o

¤Ø           ¤o (mm)
«¬          ¸¹ ¤b ®|

R     ®|

¦³®Äªø ¤bªø ¬`  ®| ¥þ       ªø
ULNBT05022 0.5 0.25R 2 0.75 4 50
ULNBT05042 0.5 0.25R 4 0.75 4 50
ULNBT05062 0.5 0.25R 6 0.75 4 50
ULNBT06022 0.6 0.3R 2 0.9 4 50
ULNBT06042 0.6 0.3R 4 0.9 4 50
ULNBT06062 0.6 0.3R 6 0.9 4 50
ULNBT08042 0.8 0.4R 4 1.2 4 50
ULNBT08062 0.8 0.4R 6 1.2 4 50
ULNBT08082 0.8 0.4R 8 1.2 4 50
ULNBT10062 1.0 0.5R 6 1.5 4 50
ULNBT10082 1.0 ¡@0.5R 8 1.5 4

50

ULNBT10102 1.0 0.5R 10 1.5 4 50
ULNBT10122 1.0 ¡@0.5R 12 1.5 4

50

ULNBT15062 1.5 ¡@0.75R 6 2.3 4

50

ULNBT15082 1.5 ¡@0.75R 8 2.3 4 50
ULNBT15102 1.5 ¡@0.75R 10 2.3 4 50
ULNBT15122 1.5 ¡@0.75R  12 2.3 4 50
ULNBT15142 1.5 ¡@0.75R 14 2.3 4

50

ULNBT15162 1.5 ¡@0.75R 16 2.3 4 50
ULNBT15182 1.5 ¡@0.75R 18 2.3 4

50

ULNBT15202 1.5 ¡@0.75R 20 2.3 4

50

ULNBT20082 2.0 ¡@1R 8 3.0 4 50
ULNBT20102 2.0 ¡@1R 10 3.0 4 50
ULNBT20122 2.0 ¡@1R 12 3.0 4 50
ULNBT20142 2.0 ¡@1R 14 3.0 4 50
ULNBT20162 2.0 ¡@1R 16 3.0 4 50
ULNBT20182 2.0 1R 18 3.0 4 50
ULNBT20202 2.0 ¡@1R 20 3.0 4 50
ULNBT25082 2.5 ¡@1.25R 8 4.0 4 50
ULNBT25122 2.5 ¡@1.25R 12 4.0 4 50
ULNBT25162 2.5 ¡@1.25R 16 4.0 4 50
ULNBT25202 2.5 ¡@1.25R 20 4.0 4 50
ULNBT30102 3.0 ¡@1.5R 10 4.5 6 50
ULNBT30122 3.0 ¡@1.5R 12 4.5 6 50
ULNBT30162 3.0 ¡@1.5R 16 4.5 6 60
ULNBT30202 3.0 ¡@1.5R 20 4.5 6 60
ULNBT30252 3.0 ¡@1.5R 25 4.5 6 75
ULNBT40122 4.0 2R 12 6.0 6 50
ULNBT40162 4.0 2R 16 6.0 6 60
ULNBT40202 4.0 2R 20 6.0 6 75
ULNBT40252 4.0 2R 25 6.0 6 75
ULNBT40302 4.0 2R 30 6.0 6 75

 

UBTSX·¥²Ó·L²ÉºÒ¤ÆÂë1:1±j¤O²y«¬»Ñ¤M(ALTiN)

Á³±Û¨¤: 30°                HRC:65

¼Ð·Ç¤b¼Æ :2 ¤b

WC=87 Co=12 HRA=92.1 §Ü§é¤O=3800N/mm2 ²É®|0.4um  

¾A¥Î§÷½è:¿û§÷.ºÒ¯À¿û.űÅK.¼Ò¨ã¿û.¦Xª÷¿û.¤u¨ã¿û.¼ö³B²z¿ûo²k¸É¿û®Æo        

¥D­n¯S©Ê:·¥²Ó·L²ÉºÒ¤ÆÂë¿û¥À§÷°b©Ê°ª,¤M³¡³QÂÐALTIN(´á¤Æ¾TÜg),­@¼¯¯Ó ,±M¥Î©ó°ª³tM/C°ªµw«×°ª³t¤Á«d,¯à¹ï¼ö³B²z§÷®Æª½±µ¶i¦æ²Ê¥[¤u¨ì²Ó¥[¤u,´î¤Ö´«¤M¦¸¼Æ,´£°ª¾÷§É½[°Ê²v,¸`¬Ù¨î§@®Éµ{o

¤Ø           ¤o (mm)
«¬          ¸¹ ¤b ®|

R      ®|

¦³®Äªø ¤bªø ¬`  ®| ¥þ       ªø
UBTSX010 1.0 0.5R 2.5 1 4 50
UBTSX015 1.5 ¡@0.75R 4 1.5 4

50

UBTSX020 2.0 ¡@1R 5 2 4 50
UBTSX025 2.5 ¡@1.25R 6 2.5 4 50
UBTSX030 3.0 ¡@1.5R 8 3.0 4 50
UBTSX035 3.5 1.75R 8 3.5 4 50
UBTSX044 4.0 2R 10 4.0 4 50

 

UBTSX·¥²Ó·L²ÉºÒ¤ÆÂë1:1±j¤O²y«¬»Ñ¤M(ALTiN)

Á³±Û¨¤: 30°                HRC:65

¼Ð·Ç¤b¼Æ :2 ¤b

WC=87 Co=12 HRA=92.1 §Ü§é¤O=3800N/mm2 ²É®|0.4um  

¾A¥Î§÷½è:¿û§÷.ºÒ¯À¿û.űÅK.¼Ò¨ã¿û.¦Xª÷¿û.¤u¨ã¿û.¼ö³B²z¿ûo²k¸É¿û®Æo        

¥D­n¯S©Ê:·¥²Ó·L²ÉºÒ¤ÆÂë¿û¥À§÷°b©Ê°ª,¤M³¡³QÂÐALTIN(´á¤Æ¾TÜg),­@¼¯¯Ó ,±M¥Î©ó°ª³tM/C°ªµw«×°ª³t¤Á«d,¯à¹ï¼ö³B²z§÷®Æª½±µ¶i¦æ²Ê¥[¤u¨ì²Ó¥[¤u,´î¤Ö´«¤M¦¸¼Æ,´£°ª¾÷§É½[°Ê²v,¸`¬Ù¨î§@®Éµ{o

¤Ø           ¤o (mm)
«¬          ¸¹ ¤b ®|

R      ®|

¦³®Äªø ¤bªø ¬`  ®| ¥þ       ªø
UBTSX036 3 1.5R 8 3 6 50
UBTSX046 4 2R 10 4 6 50
UBTSX045 4.5 2.25R 11 4.5 6

50

UBTSX050 5 2.5R 12 5 6 50
UBTSX055 5.5 2.75R 14 5.5 6 50
UBTSX060 6 3R 15 6 6 50
UBTSX070 7 3.5R 16 7 8 60
UBTSX080 8 4R 20 8 8 60
UBTSX090 9 4.5R 22 9 10 75
UBTSX100 10 5R 25 10 10 75
UBTSX120 12 6R 30 12 12 75
UBTSX140 14 7R 35 14 16 75
UBTSX160 16 8R 40 16 16 100

BNM1840 ¶W·L²ÉºÒ¤ÆÂë²`·¾²y«¬ºÝ»Ñ¤M

¼Ð·Ç¤b¼Æ :2 ¤b                       Á³±Û¨¤: 30°                  HRC:45

 WC=90¡@Co=10¡@HV30=1571¡@§Ü§é=3750N/m¢T¡@²É®|=0.6£gm

¾A¥Î§÷½è:ÅK§÷ / ºÒ¯À¿û / űÅK / ¼Ò¨ã¿û / ¦Xª÷¿û / ¤u¨ã¿û / ¼ö³B²z¿û / ²k¸É¿û®Æ

¥D­n¯S©Ê:ºÒ¤ÆÂë¥À§÷¶´©Ê°ª¡A±M¥Î©ó°ª³tM/C°ªµw«×°ª³t¤Á«d¡A¯à¹ï¼ö³B²z¼Ò¨ãª½±µ¶i¦æ²Ê¥[¤u¨ì²Ó¥[¤u¡A´î¤Ö´«¤M¦¸¼Æ¡A´£°ª¾÷§É½[°Ê²v¡A¸`¬Ù¼Ò¨ã»s§@®Éµ{¡C

¤Ø           ¤o (mm)
«¬          ¸¹ ¤b ®|

¥b      ®|

¦³®Äªø ¤bªø ¬`  ®| ¥þ       ªø
BNM184002-005 0.5 0.25R 2 0.75 4 50
BNM184004-005 0.5 0.25R 4 0.75 4 50
BNM184006-005 0.5 0.25R 6 0.75 4 50
BNM184002-006 0.6 0.3R 2 0.9 4 50
BNM184004-006 0.6 0.3R 4 0.9 4 50
BNM184006-006 0.6 0.3R 6 0.9 4 50
BNM184004-008 0.8 0.4R 4 1.2 4 50
BNM184006-008 0.8 0.4R 6 1.2 4 50
BNM184008-008 0.8 0.4R 8 1.2 4 50
BNM184006-010 1.0 0.5R 6 1.5 4 50
BNM184008-010 1.0 ¡@0.5R 8 1.5 4

50

BNM184010-010 1.0 0.5R 10 1.5 4 50
BNM184012-010 1.0 ¡@0.5R 12 1.5 4

50

BNM184006-012 1.2 0.6R 6 1.8 4 50
BNM184008-012 1.2 0.6R 8 1.8 4

50

BNM184010-012 1.2 0.6R 10 1.8 4 50
BNM184012-012 1.2 ¡@0.6R 12 1.8 4

50

BNM184006-014 1.4 0.7R 6 2.1 4

50

BNM184010-014 1.4 0.7R 10 2.1 4 50
BNM184016-014 1.4 0.7R 16 2.1 4

50

BNM184006-015 1.5 0.75R 6 2.3 4 50
BNM184008-015 1.5 ¡@0.75R 8 2.3 4 50
BNM184010-015 1.5 ¡@0.75R 10 2.3 4 50
BNM184012-015 1.5 ¡@0.75R  12 2.3 4 50
BNM184014-015 1.5 ¡@0.75R 14 2.3 4

50

